1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ QUAYSIDE ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

AUΖ/ΝΖ EU (σουτιέν και ολόσωμα) EU (κιλοτάκια)
8 65 XS
10 70 S
12 75 M
14 80 L
16 85 XL
18 90 2XL
20 95 3XL
22 100 4XL

 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ CUP ΤΩΝ ΣΟΥΤΙΕΝ ΤΗΣ QUAYSIDE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΤΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ QUAYSIDE   8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
  62-67 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 103-107 108-112
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
CUP A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114  
  CUP B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 191-121 124-126
  CUP C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
  CUP D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
  CUP DD 85-87 95-97 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
  CUP E 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
  CUP F 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
  CUP G 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
  CUP H 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140

 

 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΑ ΚΙΛΟΤΑΚΙΑ ΤΗΣ QUAYSIDE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΦΟΥΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ QUAYSIDE 8 10 12 14 16 18 20 22
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΦΟΥΣ
87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127